Kota Kotamobagu adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kota kotamobagu sebelumnya berstatus sebagai ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow yang kemudian dipindahkan ke Lolak. mayoritas suku yang ada di kota ini adalah Suku Mongondow. Jumlah penduduk dari hasil registrasi pada tahun 2018, yaitu sebesar 125.835 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 63.976 jiwa dan penduduk perempuan 61.859 jiwa. Sumber pendapatan utama kota ini adalah padi dan jagung. PDRB Kota Kotamobagu atas dasar harga konstan 2000=100 pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 506,39,- Milliar dan sektor jasa memberikan konstribusi terbesar dalam PDRB Kota Kotamobagu
Geografis
Secara geografis terletak di antara 0° Lintang Utara dan membentang dari Barat ke Timur di antara 123° – 124° Bujur Timur,
Luas Wilayah
Kota Kotamobagu mencakup wilayah daratan dan kepulauan yang memiliki daratan seluas 184.33 km2.
Topograf
Kota Kotamobagu terletak di ketinggian antara 180 – 130 meter di atas permukaan laut (dpl). Posisi Kota Kotamobagu berada di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan dan dilewati beberapa sungai, antara lain sungai Bonodon, sungai Yoyak, dan sungai Motoboi Besar di Kotamobagu Timur; sungai Yantaton dan sungai Kope’ di Kotamobagu Selatan; sungai Kelurahan Mongkonai dan sungai Ongkaw Mongondow di Kotamobagu Barat; sungai Bilalang, sungai Toko dan sungai Kotobangon di Kotamobagu Utara.
Batas Wilayah
Batas Wilayah Kota Kotamobagu antara lain:
| Utara | Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow |
| Timur | Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur |
| Tenggara | Kecamatan Molinow, Rumah Dwi Pratiwi Paputungan |
| Selatan | Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow |
| Barat | Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow |
Pemerintahan
Daftar Wali Kota Kotamobagu
Berikut adalah Daftar Wali Kota Kotamobagu dari masa ke masa.
| No | Wali Kota | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | Periode | Wakil Wali Kota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Siswa Rachmat Mokodongan | 2007 | 2008 | |||||
| 1 | Djelantik Mokodompit | 2008 | 2013 | 1 | Tatong Bara | |||
| 2 | Tatong Bara | 22 September 2013 | 22 September 2018 | 2 | Jainuddin Damopolii | |||
| * | Adnan Massinae | 22 September 2013 | 25 September 2018 | |||||
| 2 | Tatong Bara | 25 September 2018 | 25 September 2023 | 3 | Nayodo Koerniawan | |||
Kode Pos Kota Kotamobagu
| Propinsi | Kota | Kecamatan | Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Barat | Gogagoman | 95715 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Barat | Kotamobagu | 95711 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Barat | Mogolaing | 95716 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Barat | Molinow | 95716 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Barat | Mongkonai | 95716 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Barat | Mongkonai Barat | 95716 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Selatan | Bungko | 95717 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Selatan | Kopandakan I | 95717 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Selatan | Mongondow | 95717 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Selatan | Motoboi Kecil | 95717 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Selatan | Pombundayan (Pobundayan) | 95717 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Selatan | Poyowa Besar I | 95717 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Selatan | Poyowa Besar II | 95717 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Selatan | Poyowa Kecil | 95717 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Selatan | Tabang | 95717 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Timur | Kobo Besar | 95719 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Timur | Kobo Kecil | 95719 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Timur | Kotobangon (Kotabangon) | 95712 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Timur | Matali | 95718 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Timur | Motoboi Besar | 95719 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Timur | Moyag | 95719 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Timur | Sinindian | 95718 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Timur | Tumubui / Tomobui (Tumobuy) | 95716 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Utara | Biga | 95713 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Utara | Bilalang I | 95714 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Utara | Bilalang II | 95714 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Utara | Genggulang | 95714 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Utara | Pontodon | 95714 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Utara | Sia | 95714 |
| Sulawesi Utara | Kotamobagu | Kotamobagu Utara | Upai | 95714 |

